|
Product Details:
|
| OE Numbers: | 4M0616001Q | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Fitting Position: | Rear | Fitment Type: | Direct Replacement |
| Gross Weight: | 2.601 | Net Weight: | 2.133 |
| Description: | Bentley Bentayg 2015-2022、Audi Q7(4M) 2015-202a1 | Packing Size: | 35*21*21 |
| Highlight: | Bentley Bentayga air suspension spring,Audi Q7 rear air spring,left rear air spring 1C 2017 |
||
| Fitment Type | Direct Replacement |
|---|---|
| Condition | New |
| OE Numbers | 4M0616001AA, 4M0616001P, 4M0616001Q, 4M0616001AB |
| Fitting Position | FRONT LEFT |
| Description | BENZ W166 FRONT LEFT WithADS |
| Package Size | 35*21*21 |
| Gross weight | 2.601 |
| Net weight | 2.133 |
| Brand | Model Series | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Audi | Q7 | 2006-2015 | Audi Q7 2.0T: 2.0TFSI (195kW, 265PS) |
| Audi | Q7 | 2015-2024 | AudiQ7 3.0T: 3.0T V6 (250kW, 340PS) |
| Audi | A6L | 2009-2012 | Audi A6L 1.8T: 1.8TSI (118kW, 160PS) |
| Audi | A6L | 2008-2012 | Audi A6L 2.T: 2.0TSI (190kW, 258PS) |
| Audi | A6L | 2010-2012 | Audi A6L 3.0T: 3.0T6 (250kW, 340PS) |
| Bentley | Taycan Speed | 2015-2020 | Bentley Bentayga Speed: 4.0T V8470kW, 635PS) |
| BMW | E90 | 2005-2012 | BMW E90 3.0T:3.0T straight-six (190kW, 258PS) |
| BMW | E60 | 2003-2010 | BMW E60 3.0T: 3.0T-six (190kW, 258PS) |
| BMW | R56 | 2010-2016 | BMW R56 1.6T: 1.6T twin-turbo (15kW, 184PS) |
Contact Person: Brant
Tel: +86 13005380857