Product Details:
|
Main Material: | Natural Rubber And Steel Aluminum | Product Name: | Air Strut |
---|---|---|---|
Weight: | 16.176 Kg | Package Dimension CM: | 83*20*20 Cm |
Position: | Rear Right | OEM: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
Car Model: | Benz S-Class (W221) 2005-2012 | Useful Life: | Last 80,000 To 100,000 Miles |
High Light: | 2213205813 Air Suspension Strut,Benz S Class Air Suspension Strut |
2213205813 Air suspension Strut Rear Right for Benz S-Class 2005-2012
Part number
OEM NO. |
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
Compatiable for following Mercedes-Benz
Year | Model Of car | Trim | Engine Of Car |
2007 | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
2007 | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
2008 | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
2008 | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
2009 | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2009 | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
2009 | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
2010 | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
2010 | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
2010 | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
2010 | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
2009 | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
2011 | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
2011 | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
2011 | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
2012 | S350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | S350 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | S350 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
2012 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2012 | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | S550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
2012 | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
2012 | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
2013 | S350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | S350 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | S350 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
2013 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2013 | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | S550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
2013 | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
How Long Do Air Struts Last?
Yiconton Air springs normally last 80,000 to 100,000 miles. We also provide you with a two-year warranty,If it is within the warranty period, the factory will provide our FREE technical support and will replace the products for you.
Easy to install
If you have any mechanical aptitude whatsoever, then installation of an Air Lift air spring suspension kit is quick and easy. It is easy because all the parts needed for installing Air Lift air springs are included in the kit and can be installed with common hand tools in about 2 hours or less.
Product testing process
There are a few steps in our manufacturing process:
1. 100% raw material inspection;
2. manufacturing process inspection;
3. 100% air leak inspection before packaging;
4. Spot check before we send it to customer.
Product packaging
Contact Person: Brant
Tel: +86 13005380857